Cijfers HIV/aids wereldwijd
Overzicht hiv/aids-epidemie wereldwijd (2017)
De meest recente cijfers over de wereldwijde hiv/aids-epidemie zijn gepubliceerd door UNAIDS in juli 2018.
In 2017 | Schatting | |
Aantal mensen met hiv | Totaal | 36,9 miljoen |
Aantal mensen met nieuwe hiv-diagnose | Totaal | 1,8 miljoen |
Aids-gerelateerde sterftecijfers | Totaal | 940.000 |
Statistieken hiv/aids-epidemie per regio (2017)
Regio | Mensen die leven met hiv in 2017 | Nieuwe hiv-infecties in 2017 | Sterfte door aids |
Oost- en Zuid-Afrika | 19,6 miljoen |
800.000 |
380.000 |
West en centraal Afrika | 6,1 miljoen | 370.000 | 280.000 |
Noord-Afrika & Midden-Oosten | 220.000 | 18.000 | 9.800 |
Azië en Oceanië | 5,2 miljoen | 280.000 | 170.000 |
Latijn-Amerika | 1,8 miljoen | 100.000 | 37.000 |
Caraïben | 310.000 | 15.000 | 10.000 |
Oost-Europa & Centraal Azië | 1,4 miljoen | 130.000 | 34.000 |
Noord-Amerika & West- en Centraal Europa | 2,2 miljoen | 70.000 | 13.000 |
Totaal wereldwijd | 36,9 miljoen | 1,8 miljoen | 940.000 |
Bronnen
-
UNAIDS fact sheet 2018 '2017 Global HIV statistics'